| Artikelnummer | 216612897 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €21.60 | Modellnummer | 216612897 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 691341012410 |
|---|---|
| Color | Black/Gray |
| Style | Casual |
| Pattern | Argyle |
| Fit Type | Compression, Regular |
| Material | Wool |
| Occasion | Birthday, Christmas, Halloween |
| Brand Name | MudGear |
| Rise Style | Knee Length |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Sport Type | Running |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | Wool |
| Closure Type | Pull On |
| Manufacturer | Mudgear |
| Style Number | MG-TALLCOMPWool-Black-L |
| Shoe Height Map | Knee-High |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash, Tumble Dry Low |
| Global Trade Identification Number | 00691341012410 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage